Placă de oțel rezistentă la abraziune AR400
$8001-19 Ton
$75020-49 Ton
$700≥50Ton
Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | tianjin,shanghai,ningbo |
$8001-19 Ton
$75020-49 Ton
$700≥50Ton
Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | tianjin,shanghai,ningbo |
Numarul modelului.: Steel Plate
Marca: Gnee
Standard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Locul De Origine: China
Specii: Placă de oțel
Proces De Producție: Laminat la cald
Tratament De Suprafață: Acoperit
Aplicație: Placă de container
Oțel Special: Oțel rezistent la uzură
Toleranţă: ± 1%
Categorie: Tabla de otel laminata la cald, Placă de oțel
Serviciu De Procesare: Îndoire, Sudare, Decoiling, Tăiere, Punching
Width: 1000-2500mm
Length: as your request
Sample: Free-sample
MOQ: 2 Tons
Color: Black
Steel Plate Deeping Processing Service: Provide deep processing services
Unități de vânzare | : | Ton |
Tip pachet | : | Ambalaj standard demn |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Plate | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
thickness mm | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | typv | typv |
3-(8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
08/20/13 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
(20)-32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
(32)-45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
(45)-51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
(51)-80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
(80)-130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 |
Plăcile de uzură rezistente la abraziune AR400 Proprietate mecanică
Grade | Mechanical Property | Charpy V Impact Test | |||
Hardox 400 | Yield | Tensile | Elongation | Degree | longitudinal |
Min Mpa | Mpa | Min % | -40 | J | |
1000 | 1250 | 10 | 45 |
Avem suficiente inventar și putem împacheta și expedia în cel mai scurt timp. Dacă aveți cerere pentru placă de oțel din aliaj, placă de construcții navale sau produse cu placă de oțel Corten, vă rugăm să mă contactați.
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.