Niobium (NB) Rod ASTM B392
$18001-29 Ton
$160030-49 Ton
$1400≥50Ton
Tipul de plată: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | tianjin,shanghai,ningbo |
$18001-29 Ton
$160030-49 Ton
$1400≥50Ton
Tipul de plată: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | tianjin,shanghai,ningbo |
Numarul modelului.: Niobium Alloy
Marca: Gnee
Locul De Origine: China
Powder Or Not: Not Powder
Place Of Origin: China
Type: Nickel Bar
numele produsului: Nickle Alloy Bar
Certificat: ISO9001:2015
Technique: Cold Rolled Hot Rolled
Unități de vânzare | : | Ton |
Tip pachet | : | Ambalaj standard demn |
Exemplu imagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Niobium (NB) Rod ASTM B392
Niobium (NB), cunoscut anterior sub numele de Columbium, este un element chimic cu un număr atomic de 41. Este în primul rând un metal de tranziție din plastic, gri, moale.
Alte aplicații pentru Niobium includ sudarea, industria nucleară, electronica, optica, numismatica și bijuteriile. În ultimele două aplicații, toxicitatea scăzută a lui Niobium și capacitatea de colorare anodică sunt avantaje particulare. Acoperirea sticlei cu pulbere de niobiu ultrafină îmbunătățește capacitatea sticlei de a transmite lumină fără a -l absorbi sau refracta. Această acoperire face, de asemenea, paharul mai anti-glare. Sticla acoperită cu niobium este folosită în lentile, televizoarele și ecranele computerului.
Putem oferi: aliaje de zirconiu, aliaje de titan, aliaj niobium și alte produse.
Introducere tijă din aliaj Niobium:
Niobium și Niobium Alloy Rod & Bar sunt utilizate pe scară largă în chimie, electronică, aerospațială și alte câmpuri, datorită avantajelor sale de punct de topire ridicat, rezistență la coroziune și prelucrare la rece.
Calitatea aspectului: tijele reci și anexate sunt lipsite de fisuri, pliuri, găuri, incluziuni metalice și nemetalice, lubrifiant la rece, lubrifiant rezidual, oxizi și alte pete de la suprafață, în timp ce tijele de tratare la cald sunt lipsite de fisuri, pliuri și duble- piele
Niobium and Niobium Alloys Rod & Bar Chemical Composition (wt%≤) | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Niobium R04200 | Niobium R04210 | Nb-1%Zirconium R04251 | Nb-1%Zirconium R04261 |
C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
N | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8 to 1.2 | 0.8 to 1.2 |
Ta | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
S | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mo | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.050 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
B | 2ppm | - | 2ppm | - |
Al | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
Be | 0.005 | - | 0.005 | - |
Cr | 0.002 | - | 0.002 | - |
C | 0.002 | - | 0.002 | - |
Niobium and Niobium Alloys Rod & Bar Mechanical Property | |||
---|---|---|---|
Grade | Ultimate Tensile Strength, Min, Psi(MPa) | Yield Strength, Psi(MPa) | Elongation min %,mm |
Types 1 and 2 | 18 000 (125) | 10 500 (73) | 20 |
Types 3 and 4 | 28 000 (195) | 18 000 (125) | 15 |
Diameter Inch (mm) | Tolerance+/-Inch (mm) |
---|---|
0.030 ~ 0.060 (0.76 ~ 1.52) | 0.01 (0.025) |
0.060 ~ 0.090 (1.52 ~ 2.29) | 0.015 (0.038) |
0.090 ~ 0.125 (2.29 ~ 3.18) | 0.02 (0.051) |
0.125 ~ 0.187 (3.18 ~ 4.75) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 (4.75 ~ 9.53) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 (9.53 ~ 12.7) | 0.005 (0.127) |
The tolerance can be adjusted based on customer's request. |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.